Cadres enterrés
| Référence | Désignation | Dimension | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL 80 | Dalot 800 x 800 x 1000 | 815 x 815 x 970 mm | 115 mm | 1038 | Fiche technique | |
| DAL 100 | Dalot 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 mm | 150 mm | 1725 | Fiche technique | |
| DAL 120 | Dalot 1200 x 1200 x 1000 | 1200 x 1200 x 1430 mm | 150 mm | 2895 | Fiche technique | |
| DAL 150 | Dalot 1500 x 1500 x 1000 | 1500 x 1500 x 1000 mm | 200 mm | 3400 | Fiche technique |
Veuillez nous consulter pour les dalots de grande section.
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
Dimensionnement : selon hypothèses de calcul fournies par le client.
Tuyaux
| Référence | Désignation | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Classe de résistance | Longueur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL 40 | ø 400 | 70 mm | 660 | 135 A | 2,32 m | Fiche technique | |
| BGL 50 | ø 500 | 70 mm | 820 | 135 A | 2,32 m | Fiche technique | |
| BGL 60 | ø 600 | 80 mm | 1120 | 135 A | 2,32 m | Fiche technique | |
| BGL 80 | ø 800 joint intégré | 90 mm | 1630 | 135 A | 2.32 m | Fiche technique | |
| BGL 100 | ø 1000 | 107 mm | 2300 | 135 A | 2.32 m | Fiche technique | |
| BGL 120 | ø 1200 | 124 mm | 3180 | 135 A | 2.32 m | Fiche technique | |
| BGL 150 | ø 1500 | 150 mm | 4960 | 135 A | 2,32 m | Fiche technique |
Veuillez nous consulter pour les autres diamètres et classes de résistance des tuyaux.
CaractéristiquesType assemblage : Par emboîtement à collet avec un joint roulant de ø 24 fourni avec les tuyaux.
Longueur des tuyaux : 2,43 m.
Buses
| Référence | Désignation | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Longueur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS 40 | Elément cylindrique ø 400 | 45 mm | 157 | 1000 mm | ||
| BUS 50 | Elément cylindrique ø 500 | 50 mm | 216 | 1000 mm | ||
| BUS 60 | Elément cylindrique ø 600 | 55 mm | 283 | 1000 mm | ||
| BUS 80 | Elément cylindrique ø 800 | 70 mm | 478 | 1000 mm | Fiche technique | |
| BUS 100 | Elément cylindrique ø 1000 | 85 mm | 724 | 1000 mm | Fiche technique | |
| BUS 150 | Elément cylindrique ø 1500 | 100 mm | 1943 | 1000 mm | Fiche technique | |
| BUS P8 | Buse perforée ø 800 | 80 mm | 430 | 1000 mm | Fiche technique | |
| BUS P10 | Buse perforée ø 1000 | 90 mm | 430 | 1000 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Type assemblage : Par emboîtement.
Manutention : Elingue / Sangle pour les éléments cylindriques. Pince tripode pour les buses perforées.
Eléments d’inspections

| Référence | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| RC 40 | Elément d’inspection 40 x 40 x 40 intérieur | 200 | Fiche technique | |
| RC 50 | Elément d’inspection 50 x 50 x 50 intérieur | 300 | Fiche technique | |
| RC 60 | Elément d’inspection 60 x 60 x 60 intérieur | 400 | Fiche technique | |
| RC 80 | Elément d’inspection 80 x 80 x 80 intérieur | 925 | Fiche technique | |
| RC 100 | Elément d’inspection 100 x 100 x 100 intérieur | 1650 | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon - Epaisseur de la parois : 12 cm.
Avec ou sans fond - Avec ou sans feuillure - Avec ou sans préréservation ø 200.
Chambres de télécommunication

| Référence | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| TEL L1T | Chambre de télécommunication L1T | 300 | Fiche technique | |
| TEL L2T | Chambre de télécommunication L2T | 530 | Fiche technique | |
| TEL L3T | Chambre de télécommunication L3T | 705 | Fiche technique | |
| TEL L4T | Chambre de télécommunication L4T | 910 | Fiche technique | |
| TEL L5T | Chambre de télécommunication L5T | 2095 | Fiche technique | |
| TEL K1C | Chambre de télécommunication K1C | 700 | Fiche technique | |
| TEL K2C | Chambre de télécommunication K2C | 1140 | Fiche technique | |
| TEL K3C | Chambre de télécommunication K3C | 1660 | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
Les articles L1T, L2T, L3T, L4T, L5T et K1C sont équipés d’équerres de support.
En option, cadre et tampon.
Les articles K2C et K3C sont équipés d’anneaux de fond, d’équerres de support et d'anneaux latéraux.
En option, cadre et tampon.
Pavés de jardin

| Référence | Désignation | Dimension | Nbre par bloc au m2 | Nbre bloc/palette | Coloris | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAB | Autoblocants | 104x210x80 | 46,0 | 400 | Gris - Rouge - Noir | Fiche technique | |
| PAVI | Pavé I | 165x200x63 | 35,0 | 300 | Gris - Rouge - Noir | Fiche technique | |
| 5019 | Dallette | 190x190x50 | 25,0 | 540 | Gris - Rouge - Noir | Fiche technique |
Pavédal

| Référence | Désignation | Dimension | Nbre par palette | Nbre par bloc au m2 | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALET | Chemin galets | 330 x 500 x 80 | 48 | 6.0 | ||
| PVIE | Pavés vieillis | 330 x 500 x 60 | 72 | 7.3 | ||
| PAVHER | Pav'herbe | 370 x 375 x 80 | 72 | 7.3 | Fiche technique |
NOTE : Concerne l’ensemble des pavés et pavédal.
Stockage : les produits doivent être stockés dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de la pose.
Coloris : Il est indispensable de commander en une seule fois l’ensemble des matériaux, les coloris pouvant évoluer après la pose et lors du vieillissement. Il est recommandé de mixer les palettes lors de la pose afin d’atténuer les écarts de couleurs.
Efflorescences : des traces blanchâtres peuvent apparaître à la surface des produits. Elles sont dues aux conditions atmosphériques sur le béton jeune et ne peuvent être évitées. Ce phénomène normal disparaît avec l’usage et l’eau de pluie.
Caniveaux

Caniveaux

| Références | Désignation | Dimension | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 30 | 30 x 30 intérieur | 300 x 300 x 2000 mm | 100 mm | 560 | Fiche technique | |
| CAN 40 | 40 x 40 intérieur | 400 x 400 x 2000 mm | 100 mm | 710 | Fiche technique | |
| CAN 50 | 50 x 50 intérieur | 500 x 500 x 2400 mm | 100 mm | 1006 | Fiche technique | |
| CAN 60 | 60 x 60 intérieur | 600 x 600 x 2400 mm | 120 mm | 1528 | Fiche technique | |
| CAN 70 | 70 x 70 intérieur | 700 x 700 x 2400 mm | 125 mm | 1774 | Fiche technique | |
| CAN 80 | 80 X 80 intérieur | 800 x 800 x 2000 mm | 120 mm | 1645 | Fiche technique | |
| CAN 100 | 100 x 100 intérieur | 1000 x 1000 x 2400 mm | 120 mm | 2550 | Fiche technique |
Caniveaux

| Références | Désignation | Dimension | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTRA | Trapézoïdal | 600 / 400 x 300 x 2000 mm | - | 850 | Fiche technique |
Regards

Regards Ø 800 - Dalle réductrice

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 800 T | Dalle réductrice tampon | 190 | 180 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon - Joints colonnes : Impermastic*.
Regards Ø 800 - Eléments droits

| Références | Désignation | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR800 H 150 | Elément droit ø 800 H 150 | 70 mm | 110 | 150 mm | ||
| RR800 H 300 | Elément droit ø 800 H 300 | 70 mm | 150 | 310 mm | Fiche technique | |
| RR 800 H 600 | Elément droit ø 800 H 600 | 80 mm | 330 | 610 mm | Fiche technique | |
| RR 800 H 900 | Elément droit ø 800 H 900 | 80 mm | 500 | 910 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Pince tripode - Joints colonnes : Impermastic*.
Regards Ø 800 - Elément de fond

| Références | Désignation | Epaisseur parois | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFP 800 | Elément de fond plat ø 800 Ht : 600 | 70 mm | 1120 | 495 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Elingue - Joints colonnes : Impermastic*.
Joints tuyaux : LKS triple lèvres.
2 percements Ø 160 à 400 PVC
Regards Ø 800 - Percement

| Références | Désignation | Diamètre | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| PS 800 | Percement supplémentaire (joints inclus) | ø 100, ø 160, ø 200, ø 315 | Fiche technique |
*L'étanchéité des colonnes est assurée par des joints Impermastic (Longueur du joint : rouleau de 3,50 m.
Conditionnement : par carton de 10 rouleaux).
Regards Ø 1000 - Eléments de fond
| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUN 200 | Elément de fond à banquette deux percements ø 200 | 1120 | 470 mm | Fiche technique | |
| CUN 315 | Elément de fond à banquette deux percements ø 315 | 1080 | 470 mm | Fiche technique | |
| RFP 1000 | Eléments de fond plat ø 1000 Ht : 470 du ø 160 à 315 PVC (2 percements) | 850 | 470 mm | Fiche technique |
Suivant la NF-EN 1917 et la NF P 16-346-2 pour les éléments indiqués.
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
Joints colonnes : Impermastic* - Joints tuyaux : LKS triple lèvres.
Regards pour tuyaux

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Diamètre | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | Dalle réduction pour regard tuyaux béton | 500 | 200 mm | Retour pour éléments ø 1000 | Fiche technique | |
| REP. A | Regard pour tuyaux béton du ø 500 au ø 1000 | 2500 | ø tuyaux + 200 | 1200 mm | Fiche technique | |
| REP. B | Regard pour tuyaux PVC ø 800 | 2000 | 900 mm | 1500 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Crochet Artéon DAR.
Lors de la commande, merci de joindre la fiche de calepinage.
Regards Ø 1000 - Eléments droits

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|
| RR 1000 H 900 | Elément droit ø 1000 H 900 | 760 | 900 mm | Fiche technique | |
| RR 1000 H 600 | Elément droit ø 1000 H 600 | 530 | 600 mm | Fiche technique | |
| RR 1000 H300 | Elément droit ø 1000 H 300 | 260 | 300 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Pince tripode.
Joints colonnes : impermastic*
Regards Ø 1000 - Dalles réductrices

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 1000 G | Dalle réductrice grille plate ou concave de 700 à 800 | 330 | 240 mm | Fiche technique | |
| DR 1000 T | Dalle réductrice tampon | 380 | 240 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
Joints colonnes : Impermastic*.
Regards Ø 1000 - Réhausses sous cadre
| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC 150 | Réhausse sous cadre 150 | 180 | 150 mm | Fiche technique | |
| RSC 200 | Réhausse sous cadre 200 | 230 | 200 mm | Fiche technique | |
| RSC 250 | Réhausse sous cadre 250 | 280 | 250 mm | Fiche technique |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
Joints colonnes : Impermastic*.
Plaques de recouvrement
| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Hauteur | |
|---|---|---|---|---|
| PROFIL T | Plaque de recouvrement T2 | 550 | 200 mm |
Caractéristiques
Manutention : Crochet Artéon.
*Les fontes ne sont pas fournies.
Bordures et caniveaux

Bordure

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Nbre par palette | |
|---|---|---|---|---|
| BOR I3 | Bordure I3 - classes T et S | 81 | 10 | |
| BOR P2 | Bordure P2 - classes T et S | 48 | 30 | |
| BOR T2 | Bordure T2 - classes U, T et S | 87 | 16 | |
| BOR A2 | Bordure A2 - classes T et S | 70 | 16 | |
| BORD P1 | Bordure P1 - classes T et S | 38 | 30 |
Caniveau

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Nbre par palette | |
|---|---|---|---|---|
| CAN CS1 | Caniveau CS1 - classes T et S | 52 | 20 | |
| CAN CS2 | Caniveau CS2 - classes T et S | 75 | 20 | |
| CAN CC1 | Caniveau CC1 - classes T et S | 102 | 10 |
Caniveau
Bordure

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | |
|---|---|---|---|
| BD3015 | Bordure 290 x 150 | 105 | |
| BD3015N | Bordure 290 x 150 noire | 105 | |
| BD3025 | Bordure 290 x 250 | 176 | |
| BD3025N | Bordure 290 x 250 noire | 176 |
Bordure

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | |
|---|---|---|---|
| BD2020C | Bordure 200 x 200 chanfrein | 96 | |
| BD2020CN | Bordure 200 x 200 chanfrein noire | 96 | |
| BD2020A | Bordure 200 x 200 arrondie | 96 | |
| BD2020AN | Bordure 200 x 200 arrondie noire | 96 |
Divers produits vrd

Dalle podotactile

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| DALPO | Dalle podotactile | 23 | Fiche technique |
Dalle podotactile
Tête de mur

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| TET MUR | Tête de mur | 150 | Fiche technique |
Muret Technique

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| MUR TECH S | Muret Technique simple | 1050 | Fiche technique | |
| MUR TECH D | Muret Technique double | 1700 | Fiche technique |
Boîte à eau

| Références | Désignation | Poids unitaire (kg) | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| BAE | Boîte à eau | 84 | Fiche technique |
Escaliers

Escaller droit

| Références | Désignation | Nbre de marche | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| ESC DROIT | Largeur maximale 1500 | 21 maxi | Fiche technique |
Escaller droit
Escaller héllcoidal

| Références | Désignation | Nbre de marche | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| ESC HEL | Escalier hélicoïdal | 16 | Fiche technique |
Escaller héllcoidal
Escaller mur d'échiffre

| Références | Désignation | Nbre de marche | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| ESC MUR | Escalier avec mur d’échiffre | 16 | Fiche technique |
Escaller mur d'échiffre
Escaller balancé gauche ou droite

| Références | Désignation | Nbre de marche | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| ESC BAL | Escalier balance | 16 droites maxi (4 angulaires maxi) | Fiche technique |
Escaller balancé gauche ou droite
