Planchers
Poutrelles

Poutrelles Béton armé (Pas de commande sans étude préalable)
| Ref | Longueur |
|---|---|
| P 10 Ă P 37 | 1,10 Ă 3,80 ml |
| P 38 Ă PA 44 | 3,90 Ă 4,50 ml |
| PA 45 Ă PB 48 | 4.60 Ă 4.90 ml |
| PB 49 Ă PA 65 | 5.00 Ă 6.50 ml |
Renforts acier HA sur talon (Pas de commande sans étude préalable)
| Ref | Ø Acier | Unité |
|---|---|---|
| RENF 1 | 6 | ml |
| RENF 2 | 8 | ml |
| RENF 3 | 10 | ml |
| RENF 4 | 12 | ml |
Renfort Treillis acier sur talon (Pas de commande sans étude préalable)
| Ref | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| RT 1 | 20 cm | 12 cm |
| RT 2 | 20 cm | 14 cm |
Hourdis

| Ref | ||
|---|---|---|
| HOM 08 | 8 cm | 72 |
| HOM 12 | 12 cm | 96 |
| HOM 16 | 16 cm | 72 |
| HOM 20 | 20 cm | 60 |
| HOM 16 V | 16 porteur (TCI)* | 72 |
| HOM 20 V | 20 porteur (TCI)* | 60 |
| *TCI : Table de compression incorporée (pas de dalle de compression) |
Planelles

| Ref | Description | Nb de bloc/palette | Hauteur |
|---|---|---|---|
| PLAUS160 | A crépir | 126 | 160 |
| PLAUS190 | A crépir | 108 | 190 |
