BETON PRET A L'EMPLOI (BPE)
Bétons normalisés
| EN-206-1 | BPS C16/20 S3 D20 X0 Cl1.00 CEM II 42.5N | ||
| BPS C20/25 S3 D20 XC1 Cl0.40 CEM II 42.5N | |||
| BPS C25/30 S3 D20 XC4 Cl0.40 CEM II 42.5N | |||
| BPS C30/37 S3 D20 XS1 Cl0.40 CEM II 42.5N | |||
| BPS C35/45 S3 D20 XS1 Cl0.40 CEM II 42.5N |
Bétons voirie
| Remblais Tranchées | BCP CEM II 42.5 75kg | ||
| Sous Chaussée | HCA - GRAVE CIMENT 4.0 % | ||
| Travaux VRD | HCA VRD P02 0/20 | ||
| Travaux VRD | HCA VRD P03 0/20 | ||
| Travaux VRD | HCA VRD P04 0/20 | ||
| Travaux VRD | HCA VRD P05 0/20 | ||
| Travaux VRD | HCA VRD P06 0/20 | ||
| Mortier | HCA MORTIER 0/4 250 CEM II 42.5 | ||
| Mortier | HCA MORTIER 0/4 300 CEM II 42.5 | ||
| Mortier | HCA MORTIER 0/4 350 CEM II 42.5 |
Bétons à caractéristiques particulières
| Béton Dosage | BCP CEM II 42.5 200 kg | ||
| Béton Dosage | BCP CEM II 42.5 250 kg | ||
| Béton Dosage | BCP CEM II 42.5 300 kg | ||
| Béton Dosage | BCP CEM II 42.5 350 kg |
Nos bétons peuvent être :
- de consistance différente (S1 à S4),
- de granulométrie différente (0/20 ou 0/10),
- adjuvantés (retardateur, hydrofuge, fluidifiant…),
- fibrés.
